SC4H機(jī)型 | SC7H機(jī)型 |
產(chǎn)品介紹:
H系列發(fā)動(dòng)機(jī)是上柴公司根據(jù)中國市場需求特點(diǎn),參照國際先進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)的成熟技術(shù)與英國RICARDO聯(lián)合設(shè)計(jì),運(yùn)用GPDP開發(fā)流程,按SAIC MOTOR制造標(biāo)準(zhǔn)打造的世界一流動(dòng)力平臺(tái)。該系列產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)緊湊、功率范圍廣、可靠性高、經(jīng)濟(jì)性好、振動(dòng)噪音小等特點(diǎn)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.四氣門結(jié)構(gòu),氣道渦流比和燃燒室的優(yōu)化設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)更高的進(jìn)氣效率;P7100噴油泵和垂直中置的噴油器布置,新型燃油霧化混合技術(shù)應(yīng)用,燃油消耗省8-10%。
2.本體B10壽命超過15000工作小時(shí),安全可靠。
3.采用電子調(diào)速器,調(diào)節(jié)精度高,有效控制發(fā)動(dòng)機(jī)狀態(tài)特性。
4.整體式缸蓋、后直齒輪室、彈性連接、模塊化設(shè)計(jì)、體積小、重量輕、振動(dòng)噪音小。
5.不帶進(jìn)氣加熱輔助裝置,冷起動(dòng)溫度為-15℃,環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)。
SC4H/SC7H系列技術(shù)參數(shù) | |||
形式 | 直列、水冷、四沖程、四氣門 | 氣缸數(shù) | 4/6 |
缸徑/行程 | 105x124mm | 排量 | 4.3L/6.5L |
最低燃油消耗率 | 195g/kw.h | 噪聲 | 96DB(A) |
潤滑油容量 | 11-13L/15-17.5L | 冷卻液容量 | 6.8L/9.6L |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | 排氣煙度 | ≤1 Rb |
壓縮比 | 增壓:17.3:1 增壓中冷:16:1 | 飛輪/飛輪殼 | SAE3# & 11.5# |
H系列型譜 | |||||||
排放標(biāo)準(zhǔn):國二排放 | |||||||
系列 | 型號(hào) | 進(jìn)氣方式 | 額定功率kW | 額定轉(zhuǎn)速r/min | 備用功率kW | 凈重kg | 外形尺寸mm(LxWxH) |
SC4H | SC4H95D2 | 增壓 | 62 | 1500 | 68 | 430 | 1012x723x1102 |
SC4H115D2 | 增壓 | 78 | 1500 | 86 | 430 | 1012x723x1102 | |
SC4H140D2 | 增壓中冷 | 95 | 1500 | 105 | 460 | 1053x728x1158 | |
SC4H160D2 | 增壓中冷 | 105 | 1500 | 116 | 460 | 1053x728x1158 | |
SC4H180D2 | 增壓中冷 | 120 | 1500 | 132 | 460 | 1053x728x1158 | |
SC7H | SC7H180D2 | 增壓中冷 | 120 | 1500 | 132 | 600 | 1353x789x1178 |
SC7H205D2 | 增壓中冷 | 138 | 1500 | 152 | 600 | 1353x789x1178 | |
SC7H220D2 | 增壓中冷 | 149 | 1500 | 165 | 600 | 1353x789x1178 | |
SC7H230D2 | 增壓中冷 | 154 | 1500 | 170 | 600 | 1353x789x1178 | |
SC7H250D2 | 增壓中冷 | 168 | 1500 | 185 | 600 | 1353x789x1178 | |
排放標(biāo)準(zhǔn):國三排放 | |||||||
系列 | 型號(hào) | 進(jìn)氣方式 | 額定功率kW | 額定轉(zhuǎn)速r/min | 備用功率kW | 凈重kg | 外形尺寸mm(LxWxH) |
SC4H(電控高壓共軌) | 4HTAA4.3-G31 | 增壓中冷 | 51 | 1500 | 56 | 460 | 1037x728x1024 |
4HTAA4.3-G32 | 增壓中冷 | 62 | 1500 | 68 | 460 | 1037x728x1024 | |
4HTAA4.3-G33 | 增壓中冷 | 78 | 1500 | 86 | 460 | 1037x728x1024 | |
4HTAA4.3-G34 | 增壓中冷 | 95 | 1500 | 105 | 460 | 1037x728x1024 | |
4HTAA4.3-G35 | 增壓中冷 | 106 | 1500 | 117 | 460 | 1037x728x1024 | |
4HTAA4.3-G36 | 增壓中冷 | 125 | 1500 | 140 | 460 | 1037x728x1024 | |
SC7H(電控高壓共軌) | 6HTAA6.5-G31 | 增壓中冷 | 128 | 1500 | 141 | 600 | 1330x789x1033 |
6HTAA6.5-G32 | 增壓中冷 | 140 | 1500 | 155 | 600 | 1330x789x1033 | |
6HTAA6.5-G35 | 增壓中冷 | 155 | 1500 | 170 | 600 | 1330x789x1033 | |
6HTAA6.5-G33 | 增壓中冷 | 168 | 1500 | 185 | 600 | 1330x789x1033 | |
6HTAA6.5-G34 | 增壓中冷 | 186 | 1500 | 205 | 600 | 1330x789x1033 |
H系列 外形尺寸圖