G128機(jī)型 | SC15G機(jī)型 |
產(chǎn)品介紹:
G系列發(fā)動(dòng)機(jī)是上柴公司聯(lián)合AVL共同在原鑫龍G128基礎(chǔ)上采用模塊化設(shè)計(jì)的第四代產(chǎn)品,大多數(shù)零部件與上一代產(chǎn)品通用,其中大功率的SC15G行程加長至165mm,具有可靠性高、扭矩大、經(jīng)濟(jì)性好等特點(diǎn)。該系列船用柴油機(jī)以其高可靠性、低速大扭矩、長維護(hù)保養(yǎng)周期和低使用成本等特點(diǎn)在用戶中形成了良好的口碑,被譽(yù)為是動(dòng)力性與經(jīng)濟(jì)性完美結(jié)合的典范,廣泛用于各類內(nèi)河運(yùn)輸船、漁船、拖輪、工程船等船舶,以及150-300KW船用發(fā)電機(jī)組市場。
產(chǎn)品特點(diǎn):
安全可靠 | 主要零部件采用國內(nèi)外著名品牌供應(yīng)商,135經(jīng)典機(jī)型。 機(jī)體強(qiáng)化,整體缸蓋,整體式鋼曲軸。 產(chǎn)品升級(jí)嚴(yán)格按照GPDP開發(fā)流程。 |
動(dòng)力強(qiáng)勁 | 功率覆蓋范圍廣,扭矩儲(chǔ)備超20% 匹配設(shè)計(jì)高壓油泵、ECU、增壓器、噴油器、活塞等性能件。 電控單元精確控制,噴油壓力高,轉(zhuǎn)速波動(dòng)小,動(dòng)力性強(qiáng)。 |
經(jīng)濟(jì)省油 | 采用電控系統(tǒng),可對(duì)噴油壓力、噴油時(shí)間進(jìn)行精準(zhǔn)控制,燃油充分霧化,經(jīng)濟(jì)油耗區(qū)間廣。 合理配置油泵、增壓器、噴油器、活塞、進(jìn)排氣系統(tǒng),常用工況下油耗低,經(jīng)濟(jì)性好 |
舒適環(huán)保 | 柴油機(jī)及零部件NVH優(yōu)化設(shè)計(jì),有效降低振動(dòng)和噪聲。 柴油機(jī)噪聲不高于108dB(A),提高船員和乘客的舒適度。 滿足IMO Ⅱ及中國船一排放要求。 |
實(shí)用性強(qiáng) | 機(jī)油冷卻器和濾清器模塊化設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊。 數(shù)顯監(jiān)控系統(tǒng),可對(duì)柴油機(jī)的轉(zhuǎn)速、水溫、油溫、油壓等參數(shù)實(shí)時(shí)監(jiān)測。 當(dāng)柴油機(jī)參數(shù)超限時(shí)能自動(dòng)報(bào)警和自動(dòng)停車。 |
G128/SC15G 系列技術(shù)參數(shù) | |||
形式 | 直列、水冷、四沖程、濕式缸套 | 氣缸數(shù) | 6 |
缸徑/行程 | G128:135x150mm / SC15G:135x165mm | 排量 | G128:12.88L / SC15G:14.16L |
最低燃油消耗率 | 195g/kW.h | 機(jī)油消耗率 | 0.4g/kW.h |
起動(dòng)方式 | 2 | 怠速 | 675±25r/min |
發(fā)火順序 | 1-5-3-6-2-4 | 壓縮比 | 15.5:1 |
噪聲 | ≤108dB(A) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | IMOⅡ/國一 |
起動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | 飛輪/飛輪殼 | 135 / SAE 1 14 |
曲軸旋轉(zhuǎn)方向(面對(duì)飛輪端) | 逆時(shí)針 | 柴油機(jī)大修期 | ≥15000h |
G系列型譜 | ||||||
系列 | 型號(hào) | 進(jìn)氣方式 | 額定功率kw/ps | 標(biāo)定轉(zhuǎn)速r/min | 供油方式 | 凈重kg |
主機(jī) | G128ZCa | 增壓 | 155.5/211 | 1500 | 機(jī)械泵 | 1315 |
G128ZCa1 | 增壓 | 155.5/211 | 1800 | 機(jī)械泵 | 1315 | |
G128ZLCa | 增壓中冷 | 180/245 | 1500 | 機(jī)械泵 | 1350 | |
G128ZLCa3 | 增壓中冷 | 180/245 | 1800 | 機(jī)械泵 | 1350 | |
G128ZLCa1 | 增壓中冷 | 193/262 | 1500 | 機(jī)械泵 | 1350 | |
G128ZLCa21 | 增壓中冷 | 193/262 | 1800 | 機(jī)械泵 | 1350 | |
G128ZLCa2 | 增壓中冷 | 227/309 | 1500 | 機(jī)械泵 | 1350 | |
G128ZLCa12 | 增壓中冷 | 227/309 | 1800 | 機(jī)械泵 | 1350 | |
G128ZLCa5 | 增壓中冷 | 254.9/347 | 1500 | 機(jī)械泵 | 1350 | |
G128ZLCa15 | 增壓中冷 | 254.9/347 | 1800 | 機(jī)械泵 | 1350 | |
SC15G400CA2 | 增壓中冷 | 254.9/347 | 1500 | 機(jī)械泵 | 1350 | |
SC15G420CA2 | 增壓中冷 | 272/370 | 1500 | 機(jī)械泵 | 1350 | |
SC15G420.1CA2 | 增壓中冷 | 272/370 | 1800 | 機(jī)械泵 | 1350 | |
SC15G430CA2 | 增壓中冷 | 279/380 | 1500 | 機(jī)械泵 | 1350 | |
SC15G460CA2 | 增壓中冷 | 300/408 | 1500 | 機(jī)械泵 | 1350 | |
SC15G460.1CA2 | 增壓中冷 | 300/408 | 1800 | 機(jī)械泵 | 1350 | |
SC15G500CA2 | 增壓中冷 | 320/435 | 1500 | 機(jī)械泵 | 1350 | |
SC15G500.1CA2 | 增壓中冷 | 320/435 | 1800 | 機(jī)械泵 | 1350 | |
SC15G460.15CA1 | 增壓中冷 | 333/453 | 1500 | 電控單體泵 | 1350 | |
SC15G500.18CA1 | 增壓中冷 | 361/491 | 1800 | 電控單體泵 | 1350 | |
輔機(jī) | G128ZCaf1 | 增壓 | 162 | 1500 | 機(jī)械泵 | 1315 |
G128ZLCaf | 增壓中冷 | 180 | 1500 | 機(jī)械泵 | 1350 | |
G128ZLCaf1 | 增壓中冷 | 198.5 | 1500 | 機(jī)械泵 | 1350 | |
G128ZLCaf2 | 增壓中冷 | 240 | 1500 | 機(jī)械泵 | 1350 | |
G128ZLCaf3 | 增壓中冷 | 276 | 1500 | 機(jī)械泵 | 1350 | |
SC15G500CF2 | 增壓中冷 | 320 | 1500 | 機(jī)械泵 | 1350 | |
SC15G460.15CF1 | 增壓中冷 | 333 | 1500 | 電控單體泵 | 1350 | |
應(yīng)急電站 | G128ZLD | 增壓中冷 | 180 | 1500 | 機(jī)械泵 | 1350 |
外形及安裝尺寸圖
L:1580mm W:883mm H:1595mm
L