SCH4機型 | SCH7機型 |
產(chǎn)品介紹:
H系列發(fā)動機是上柴公司與英國RICAROD依據(jù)中國市場需求特點,參照國際先進發(fā)動機的成熟技術聯(lián)合設計開發(fā),運用GPDP開發(fā)流程,按照SAICMOTOR制造標準打造的世界一流動力平臺。該系列船用柴油機具有結構緊湊、動力強勁、振動噪音小等優(yōu)點,各項技術指標均居于國內(nèi)領先水平。適用于小型內(nèi)河運輸船、沿海漁船、高速船艇、客船等船舶。以及50-150Kw船用發(fā)電機組市場。
產(chǎn)品特點:
安全可靠 | 180bar允用爆壓設計,主要零部件采用國內(nèi)外著名品牌供應商。 曲軸連桿油泵等零部件進行可靠性試驗。 GPDP開發(fā)流程,國際苛刻考核規(guī)范。 平均大修期15000h以上 |
動力強勁 | 最大扭矩超過1000Nm,扭矩儲備高達36%。 匹配設計高壓油泵、增壓器、噴油器、活塞等性能件。 |
經(jīng)濟省油 | 常用工況下兼顧動力性和經(jīng)濟性,最低燃油耗192g/kW.h。 四氣門技術,進氣量大,燃燒充分,經(jīng)濟運行區(qū)間范圍廣。 |
舒適環(huán)保 | 框架式高強度合金機體、整體式缸蓋、后置式齒輪室。體積小、重量輕,方便船艙布置。 柴油機噪聲不高于105dB(A),提高船員和乘客的舒適度。滿足IMO Ⅱ及中國船一排放要求。 |
實用性強 | 機油冷卻器和濾清器模塊化設計,結構緊湊。 數(shù)顯監(jiān)控系統(tǒng),可對柴油機的轉速、水溫、油溫、油壓等參數(shù)實時監(jiān)測。 當柴油機參數(shù)超限時能自動報警和自動停車。 |
SC4H/SC7H 系列技術參數(shù) | |||
形式 | 直列、水冷、四沖程、干式缸套 | 氣缸數(shù) | SC4H:4 / SC7H:6 |
缸徑/行程 | 105x124mm | 排量 | SC4H:4.3L / SC7H:6.5L |
最低燃油消耗率 | 192g/kw.h | 機油消耗率 | 0.3g/kw.h |
氣門數(shù)/每缸 | 4 | 怠速 | 675±25r/min |
發(fā)火順序 | SC4H:1-3-4-2 / SC7H:1-5-3-6-2-4 | 壓縮比 | 16-17.3:1 |
噪聲 | ≤105dB(A) | 排放標準 | IMOⅡ/國一 |
起動方式 | 電啟動、氣起動 | 飛輪/飛輪殼 | SAE 3 11.5 / SAE 1 14 |
曲軸旋轉方向(面對飛輪端) | 逆時針 | 柴油機大修期 | ≥15000h |
H系列型譜 | ||||||
系列 | 型號 | 進氣方式 | 額定功率kw/ps | 標定轉速r/min | 供油方式 | 凈重kg |
主機 | SC4H100CA | 增壓 | 63/86 | 1500 | 機械泵 | 495 |
SC4H110CA | 增壓 | 70/95 | 1800 | 機械泵 | 495 | |
SC4H125CA2 | 增壓中冷 | 80/109 | 1500 | 機械泵 | 540 | |
SC4H140CA2 | 增壓中冷 | 90/122 | 1500 | 機械泵 | 540 | |
SC4H155CA2 | 增壓中冷 | 100/136 | 1500 | 機械泵 | 540 | |
SC7H175CA2 | 增壓中冷 | 112/152 | 1500 | 機械泵 | 675 | |
SC7H190CA2 | 增壓中冷 | 121/165 | 1800 | 機械泵 | 675 | |
SC7H195CA2 | 增壓中冷 | 125/170 | 1500 | 機械泵 | 675 | |
SC7H220CA2 | 增壓中冷 | 140/190 | 1800 | 機械泵 | 675 | |
SC7H235CA2 | 增壓中冷 | 150/204 | 2100 | 機械泵 | 675 | |
SC7H250CA2 | 增壓中冷 | 162/220 | 2300 | 機械泵 | 675 | |
輔機 | SC4H95CF2 | 增壓 | 60 | 1500 | 機械泵 | 495 |
SC4H115CF2 | 增壓 | 75 | 1500 | 機械泵 | 495 | |
SC4H85.15CF1 | 增壓中冷 | 60 | 1500 | 機械泵 | 540 | |
SC4H105.15CF1 | 增壓中冷 | 75 | 1500 | 機械泵 | 540 | |
SC4H140CF2 | 增壓中冷 | 90 | 1500 | 機械泵 | 540 | |
SC4H160CF2 | 增壓中冷 | 102 | 1500 | 機械泵 | 540 | |
SC4H180CF2 | 增壓中冷 | 116 | 1500 | 機械泵 | 540 | |
SC7H185CF2 | 增壓中冷 | 120 | 1500 | 機械泵 | 675 | |
SC7H230CF2 | 增壓中冷 | 149 | 1500 | 機械泵 | 675 | |
SC7H250CA2 | 增壓中冷 | 163 | 1500 | 機械泵 | 675 | |
應急電站 | SC4H100CD | 增壓 | 63 | 1500 | 機械泵 | 495 |
SC4H130CD | 增壓中冷 | 84 | 1500 | 機械泵 | 540 | |
SC4H150CD | 增壓中冷 | 95 | 1500 | 機械泵 | 540 | |
SC7H195CD | 增壓中冷 | 125 | 1500 | 機械泵 | 675 | |
SC7H230CD | 增壓中冷 | 150 | 1500 | 機械泵 | 675 |
外形及安裝尺寸圖
SC4H L:898mm W:538mm H:1179mm
SC7H L:1143mm W:538mm H:1179mm